ترموکوپل نوع J، متشکل از دو سیم فلزی آهن و کنستانتین، به عنوان حسگری دقیق و پرکاربرد، نقشی اساسی در پایش و کنترل فرآیندهای صنعتی و آزمایشگاهی ایفا میکند. مجموعه «هیتر هدف» با بهرهمندی از تجربهای گسترده، باکیفیتترین ترموکوپلهای نوع J را با قیمتی رقابتی و متناسب با بودجه شما تأمین نموده و ضمانت اصالت و عملکرد دقیق را بر عهده میگیرد. برای بهرهمندی از مشاوره تخصصی و دریافت مناسبترین گزینه متناسب با نیاز صنعت خود، همین امروز با کارشناسان ما تماس بگیرید.
قیمت ترموکوپل به موارد مختلفی وابسته است که هنگام خرید آن باید به این نکات توجه داشته باشید تا هزینه بیشتری بابت آن نپردازید:
با توجه به مطالبی که به آن اشاره شد، هر موقع نیاز به اطلاع از قیمت دقیق ترموکوپل داشتید کافی است با شماره 02133909017 تماس بگیرید زیرا لیست قیمت انواع ترموکوپل همواره در حال بروز رسانی است. علاوه بر اطلاع از قیمت، از مشاوره رایگان متخصصین کارگاه هیتر هدف نیز بهرهمند شوید.
| قیمت (تومان) | (درجه) محدوده دما | طول سیم | نوع غلاف |
|---|---|---|---|
| 75000 | 20 – 250 | 2 متر | سرتایوانی چینی |
| 150000 | 40 – 400 | 2 متر | سرتایوانی اصلی |
| 725000 | -50 – 600 | 2 متر | فلکسیبل قطر 1 |
| 1175000 | -70 – 900 | 2 متر | فلکسیبل قطر 4 |
| 2475000 | -70 – 1200 | 2 متر | فلکسیبل قطر 6 |
| 1450000 | 0 – 900 | 2 متر | هد دار سرامیکی |
| 1950000 | 0 – 1200 | 2 متر | هد دار استیل 316 |
در صورتی که مدل مدنظر شما در میان کالاهای موجود قابل مشاهده نیست، میتوانید از طریق فرم، اطلاعات مربوط به ترموکوپل دلخواهتان را برای ما ارسال کنید. پس از دریافت مشخصات، کارشناسان فنی ما نسبت به بررسی و ساخت نمونه مطابق نیازتان اقدام خواهند کرد.
| حوزه کاربرد | جزئیات و دلیل استفاده از PT100 |
|---|---|
| صنایع غذایی و لبنی | پاستوریزاتورها، تانکهای تخمیر و فرآیندهای استریلیزاسیون (نیاز به دقت بالا و استانداردهای بهداشتی مثل پروب های Sanitary) |
| سیستمهای تهویه مطبوع (HVAC) و چیلرها | اندازهگیری دمای آب برگشتی و هوای کانال (پایداری طولانی مدت و دقت 0.1 درجه برای صرفهجویی در انرژی) |
| داروسازی و بیوتکنولوژی | انکوباتورها، فریزرهای آزمایشگاهی (LT/ULT) و اتوکلاوها (نیاز به کالیبراسیون دقیق و قابلیت ردیابی) |
| صنعت پتروشیمی و خطوط لوله | اندازهگیری دمای سیالات در مخازن ذخیره سازی (دارای مدل های ضد انفجار و خروجی 4-20 میلی آمپر برای فواصل طولانی) |
| تجهیزات توانیرسانی (ترانسفورماتورها و ژنراتورها) | مانیتورینگ دمای سیمپیچی در تابلوهای فشار قوی (به دلیل سیگنال پایدار و عدم نویز الکترومغناطیسی در مقایسه با ترموکوپل) |
| بستهبندی و قالبگیری پلاستیک | کنترل دمای دقیق در نازلهای تزریق (برای جلوگیری از تاب برداشتن محصول) |
| کورههای خشککن و تونلهای حرارتی (زیر 400 درجه) | خشک کردن رنگ، چوب و سرامیک (اگر دما از 400 درجه فراتر نرود، PT100 ارزانترین گزینه برای دقت بالاست) |
| کشاورزی گلخانهای و دامداری | سنسورهای دمای خاک و آب (مقاوم در برابر رطوبت و خوردگی در مدل های استنلس استیل ضد آب IP68) |
| صنایع خودروسازی (تست موتور) | اندازه گیری دمای آب رادیاتور، روغن گیربکس و هوای منیفولد در سامانههای تست دینامومتر (دقت بالا در برد 50- تا 300+ درجه) |
| دستگاههای پزشکی (مانیتورینگ بیمار) | پروب های دما برای اکسیژناتورها و گرم کننده های خون (به دلیل خطی بودن خروجی و ایمنی بالا) |
استفاده از بهترین مواد اولیه
سالها تجربه در ساخت المنت
کمک به انتخاب بهترین گزینه
تولید مطابق نیاز شما


در مغزی این ترموکوپل، یک سیم پلاتینیامی با مقاومت 100 اهم وجود دارد. با تغییرات مقاومتی در این سیم، امکان اندازهگیری دما فراهم میشود.
این ترموکوپل از حساسیت دمایی بالایی برخوردار بوده و قابلیت نصب آن با سیمهای رابط معمولی نیز امکانپذیر است.
سنسورهای pt100 در مدلهای گوناگونی تولید و به بازار عرضه میشوند. انواع این قطعه شامل نوع سرامیکی، شیشهای و فیلمی میشوند.
در این نوع سنسور، سیم پلاتینیامی بهشکل فنر در یک محفظه سرامیکی قرار میگیرد. بههمین دلیل عملکرد متفاوتی نسبت به دیگر مدلهای ذکر شده دارد.
استفاده از غلاف مناسب، جلوگیری از شوک حرارتی، نصب صحیح و کالیبراسیون دورهای باعث افزایش عمر آن میشود.
بدون دیدگاه